모델 | 명사 같은 전압 | 명사 같은 용량 | 에너지 (KWH) | 치수 (길이*너비*높이) | 무게 (KG/파운드) | 기준 요금 | 해고하다 현재의 | 최대. 해고하다 | 퀵차지 시간 | 표준요금 시간 | 자가 방전기 월 | 포장 재료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57파운드) | 22A | 250A | 500A | 2.0시간 | 5.0시간 | <3% | 강철 |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23파운드) | 22A | 55A | 110A | 2.0시간 | 2.5시간 | <3% | 강철 |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0시간 | 2.5시간 | <3% | 강철 |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00파운드) | 22A | 80A | 160A | 2.0시간 | 4.0시간 | <3% | 강철 |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21파운드) | 22A | 250A | 500A | 2.5시간 | 5.0시간 | <3% | 강철 |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73파운드) | 22A | 250A | 500A | 3.0시간 | 7.5시간 | <3% | 강철 |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47파운드) | 15A | 250A | 500A | 2.5시간 | 7.0시간 | <3% | 강철 |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53파운드) | 15A | 250A | 500A | 3.0시간 | 10.7시간 | <3% | 강철 |
배터리 상태를 휴대폰으로 실시간 확인 가능
01SOC/전압/전류를 정확하게 표시
02SOC가 10%에 도달하면(낮거나 높게 설정 가능) 부저가 울립니다.
03높은 방전 전류, 150A/200A/250A/300A를 지원합니다.언덕 오르기에 좋음
04GPS 포지셔닝 기능
05영하의 온도에서 충전됨
06A등급 셀
통합 배터리 관리 시스템(BMS) 내장
런타임이 길어졌습니다!
쉬운 작동, 플러그 앤 플레이
개인 상표
완벽한 배터리 시스템 솔루션
전압 감속기 DC 컨버터
배터리 브래킷
충전기 콘센트
충전기 AC 연장 케이블
표시하다
충전기
맞춤형 BMS