배너

모든 LiFePO4 배터리


간략한 소개:

센터파워 고성능 12V 7Ah LiFePO4 배터리

높은 에너지 밀도 제공

4000+ 주기

안전

친환경 및 고속 충전

휴대성을 위한 최적의 선택

경량을 요구하는 스토리지 애플리케이션

오래 지속되는

안정적이고 지속 가능한 전력


  • 36V 100Ah Lifepo4 배터리36V 100Ah Lifepo4 배터리
  • 블루투스 모니터링블루투스 모니터링
  • 제품 상세 정보
  • 장점
  • 제품 태그
  • Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 충전중 해고하다 저장
      12V 6ah 76.8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151*65*94 0.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 7ah 89.6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151*65*94 0.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 12ah 153.6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151*99*98 1.6 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181*77*170 2.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181*77*170 3.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 30ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192*131*166 4 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192*131*166 4.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*175*120 4.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*125*172 4.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 40ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198*166*186 5.6 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 42ah 537.6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165*175*120 5.6 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198*166*186 6.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229*138*208 6.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198*166*186 8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 70ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260*168*209 10 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260*168*209 11.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280*175*190 11.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260*168*209 12 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353*175*190 12 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 96ah 1228.8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394*110*285 12.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394*110*285 12.8 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260*168*209 10 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.7 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 150ah 1920년 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 150ah 1920년 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 180ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483*170*240 22 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525*240*220 26.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345*190*245 24 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 240ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525*270*220 32 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 300ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525*270*220 37.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192*131*166 4.9 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*125*172 4.9 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*175*120 4.9 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 20아 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198*166*186 6.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 30아 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 30아 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 42ah 1075.2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260*168*209 11.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 50ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329*172*214 12.7 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 72ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406*173*236 19.2 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 100ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525*240*220 25.7 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      36V 40ah 1536년 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329*171*215 14.7 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485*175*235 21시 55분 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345*190*245 ~21.55 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      36V 80ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525*270*220 31.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      36V 100ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525*270*220 36.62 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      48V 35ah 1792년 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329*172*214 13 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      48V 30ah 1536년 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329*172*214 15.5 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃

     

    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 하깅템 방전 항목 저장
      12V 36Ah 460.8 12.8 36 14.6 10 18 36 72 230*86*185 4.8 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 20Ah 256 12.8 20 14.6 10 10 20 40 180*76*165 3.2 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 50Ah 640 12.8 50 14.6 10 25 50 100 228*143*204 7.3 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 100Ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.75 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 520*218*225 26.5 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃
      24V 100Ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0℃~55℃ -20℃-55℃ 0℃-35℃

     

    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
      12V 56Ah 716.8 12.8 56 14.6 10 50 100 500 244*176*197 ~7.13 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 60Ah 768 12.8 60 14.6 10 50 100 1000 230*175*200 6.5 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      12V 105Ah 1344 12.8 105 14.6 10 50 100 1200 318*175*190 ~12 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 304Ah 7782.4 25.6 304 29.2 20 50 100 1500 405*445*272.4 ~60 <3% ABS 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
      36V 105Ah 4032 38.4 105 43.8 30 50 150 300 395*312*243 ~37 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 55Ah 2816 51.2 55 58.4 40 50 150 300 416*334*232 28.23 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 60Ah 3072 51.2 60 58.4 40 50 150 300 416*334*232 29.01 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 80Ah 4096 51.2 80 58.4 40 50 150 300 472*312*210 36 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 105Ah 5376 51.2 105 58.4 40 50 150 300 472*312*243 ~45 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 160Ah 8192 51.2 160 58.4 40 50 150 300 615*403*200 72 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      72V 105Ah 7728 73.6 105 83.95 57.5 50 150 300 626*312*243 67.8 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
      48V 100Ah 5120 51.2 100 58.4 40 100 100 150 482.6*555.2*177 55 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 200Ah 10240 51.2 200 58.4 40 100 100 150 482.6*600.2*225 85 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 400Ah 20480 51.2 400 58.4 40 100 100 150 452*590.1*933.3 ~240 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 400Ah 20480 51.2 400 58.4 40 100 100 150 720*485*1021 ~265 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 100Ah 5120 51.2 100 58.4 40 50 100 150 630*400*170 58.6 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 200Ah 10240 51.2 200 58.4 40 60 100 150 654*400*240 93.7 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 300Ah 15360 51.2 300 58.4 40 100 100 150 564*670*1079 ~245 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 400Ah 20480 51.2 400 58.4 40 100 100 150 690*470*1421 ~285 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
    24V 206Ah 5273.6 25.6 206 29.2 20 50 100 200 550*210*380 50 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 600Ah 23040 38.4 600 43.8 30 50 100 200 940*550*320 160 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 304Ah 15564.8 51.2 304 58.4 40 50 100 200 728*350*530 125 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
      24V 80Ah 2048년 25.6 80 29.2 20 80 80 160 340*307*227 20 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 105Ah 2688 25.6 105 29.2 20 100 100 200 340*307*257 23 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 160Ah 4096 25.6 160 29.2 20 100 100 200 488*350*225 36 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 210Ah 5376 25.6 210 29.2 20 100 100 200 488*350*255 41 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 315Ah 8064 25.6 315 29.2 20 100 100 200 600*350*264 60 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 315Ah 6144 38.4 160 43.8 30 100 100 200 600*350*226 50 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      24V 315Ah 8064 38.4 210 43.8 30 100 100 200 600*350*264 60 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
    Lifepo4_배터리 배터리 에너지(와트시) 전압(V) 용량(아) Max_Charge(V) 끊다(V) 요금(ㅏ) 마디 없는방전_(A) 정점방전_(A) 치수(mm) 무게(킬로그램) 자가 방전/M 재료 충전 항목 충전 항목 방전 항목 방전 항목 저장항목 저장
      24V 105Ah 2688 25.6 105 29.2 20 50 150 300 448*244*261 30 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 105Ah 5376 51.2 105 58.4 40 50 150 300 472*334*243 45 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F
      48V 105Ah 14336 51.2 280 58.4 40 100 150 300 722*415*250 105 <3% 강철 0℃~55℃ 32°C~131°F -20℃-55℃ -4°C~131°F 0℃-35℃ -32°F~95°F

    배터리 매개변수

    안건 매개변수
    공칭 전압 12.8V
    정격 용량 7아
    에너지 89.6Wh
    사이클 수명 >4000 주기
    충전 전압 14.6V
    컷오프 전압 10V
    충전 전류 7A
    방전 전류 7A
    최고 방전 전류 14A
    작동 온도 -20~65(℃)-4~149(°F)
    치수 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70인치)
    무게 0.9Kg(1.98lb)
    패키지 하나의 배터리 하나의 상자, 각 배터리는 포장 시 잘 보호됩니다.

    장점

    7

    높은 에너지 밀도

    > 이 12V 7Ah Lifepo4 배터리는 동일한 용량의 납산 배터리보다 거의 2-3배 높은 에너지 밀도를 가지고 있습니다.

    > 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 휴대용 전자 기기 및 전동 공구에 적합합니다.

     

     

    긴 사이클 수명

    > 12V 7Ah Lifepo4 배터리는 일반적으로 500사이클에 불과한 납산 배터리보다 훨씬 긴 2000~5000배의 긴 사이클 수명을 가지고 있습니다.

    4000주기
    삼

    안전

    > 12V 7Ah Lifepo4 배터리에는 납이나 카드뮴과 같은 독성 중금속이 포함되어 있지 않으므로 환경 친화적이고 재활용이 더 쉽습니다.

    고속 충전

    > 12V 7Ah Lifepo4 배터리를 사용하면 빠른 충전 및 방전이 가능합니다.2~5시간이면 완전 충전이 가능합니다.빠른 충전 및 방전 성능으로 긴급하게 전력이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

    8
    센터 파워 LiFePO4 배터리를 선택하는 이유
    • 10년의 배터리 수명

      10년의 배터리 수명

      긴 배터리 설계 수명

      01
    • 5년 보증

      5년 보증

      긴 보증

      02
    • 매우 안전함

      매우 안전함

      내장된 BMS 보호

      03
    • 더 가벼운 무게

      더 가벼운 무게

      납산보다 가벼움

      04
    • 더 많은 권력

      더 많은 권력

      전체 용량, 더욱 강력해진

      05
    • 고속 충전

      고속 충전

      빠른 충전 지원

      06
    • 등급 A 원통형 LiFePO4 셀

      각 셀은 50mah 및 50mV에 따라 명확해진 A등급 수준이며 내장된 안전 밸브는 내부 압력이 높을 때 배터리를 보호하기 위해 자동으로 열립니다.
    • PCB 구조

      각 셀에는 별도의 회로가 있고 보호용 퓨즈가 있습니다. 셀 하나가 파손될 경우 퓨즈가 자동으로 차단되지만 전체 배터리는 여전히 원활하게 작동합니다.
    • BMS 위의 Expoxy 보드

      BMS는 에폭시 보드에 고정되고, 에폭시 보드는 PCB에 고정되어 있어 매우 견고한 구조입니다.
    • BMS 보호

      BMS는 과충전, 과방전, 과전류, 단락 및 균형으로부터 보호하고 고전류, 지능형 제어를 수행할 수 있습니다.
    • 스펀지 패드 디자인

      모듈 주위에 스폰지(EVA)를 사용하여 흔들림, 진동으로부터 더 잘 보호합니다.

    요약하면, 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 높은 안전성 및 빠른 충전 특성을 갖춘 12V 7Ah Lifepo4 충전지는 가볍고 오래 지속되며 고성능을 요구하는 휴대용 전자 장치 및 에너지 저장 애플리케이션에 최적의 선택입니다. 그리고 지속 가능한 힘.이는 스마트한 생활과 에너지 효율성에 대한 새로운 가능성을 가능하게 합니다.

    12V 7Ah Lifepo4 충전식 배터리는 다양한 용도로 사용됩니다.
    •휴대용 전자 장치: 태블릿, 노트북, 디지털 카메라 등 에너지 밀도가 높아 작동 시간이 길어집니다.
    •전동 공구: 무선 드릴, 진공 청소기, 잔디 깎는 기계 등. 높은 전력 밀도와 빠른 충전으로 높은 부하와 집중적인 사용 요구 사항을 충족합니다.
    •백업전원 : 통신기지국, 마이크로그리드, UPS, 비상조명 등 높은 안전성, 긴 사이클 수명, 빠른 응답성을 갖춘 최적의 백업전원 솔루션입니다.
    •에너지 저장 장치: 스마트 홈, 전기차 충전소, 신재생 에너지 저장 장치 등 지속 가능한 전원 공급 장치는 스마트 에너지 관리 및 녹색 개발을 지원합니다.

    12v CE
    12V EMC-1
    24V CE
    24V EMC
    36V CE
    36V EMC
    CE
    IEC62619
    울
    세포 MSDS
    셀
    특허1
    특허2
    특허3
    특허4
    특허5
    그로와트
    야마하
    스타 EV
    CATL
    이브
    BYD
    화웨이
    클럽카